Grupa J1
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
19.01.2022 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Kwidzynie | Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie | 23,5:18 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Społeczna Szkoła Podstawowa w Kwidzynie | 3 | 23,5 | 18 |
Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku(*) | |||
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie | 0 | 18 | 23,5 |
Ranking
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Kwidzynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie
Grupa J2
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
09.12.2021 | Szkoła Podstawowa CET w Kowalach | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | 14:18 |
19.01.2022 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa CET w Kowalach | 40:24 |
08.03.2022 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | 50:27 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | 3 | 45 | 64 |
Szkoła Podstawowa CET w Kowalach | 0 | 38 | 58 |
Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | 6 | 90 | 51 |
Ranking
- Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach
- Szkoła Podstawowa CET w Kowalach
Grupa J3
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
09.12.2021 | Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku | British International School Gdańsk | 66:9 |
19.01.2022 | Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku | 39:34 |
19.01.2022 | Amerykańska Szkoła Podstawowa w Gdyni | British International School Gdańsk | 29:21 |
08.03.2022 | Amerykańska Szkoła Podstawowa w Gdyni | Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku | 40:40 |
25.03.2022 | Amerykańska Szkoła Podstawowa w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku | 30:30 |
31.03.2022 | British International School Gdańsk | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku | 49:30 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku | 7 | 145 | 83 |
British International School Gdańsk | 3 | 79 | 125 |
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku | 1 | 94 | 118 |
Amerykańska Szkoła Podstawowa w Gdyni | 5 | 99 | 91 |
Ranking
- Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku
- Amerykańska Szkoła Podstawowa w Gdyni
- British International School Gdańsk
- Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku
Grupa J4
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
09.12.2021 | Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach | 12:35 |
08.03.2022 (*) | Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni | 46:18 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach | 3 | 35 | 12 |
Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni | 0 | 12 | 35 |
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni (*) | |||
Ranking
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
- Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni
Grupa J5
Rozegrane mecze
Stan rozgrywek
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
9.12.2021 | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni | 29:12 |
19.01.2022 | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (*) | 59:1 |
08.03.2022 | Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni | 45:32 |
08.03.2022 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (*) | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni | 0:32 |
31.03.2022 | Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni | 39:19 |
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni | 0 | 31 | 68 |
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni | 3 | 61 | 57 |
Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | 6 | 84 | 51 |
Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (*) |
Ranking
- Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
- Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni
Grupa J6
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
09.12.2021 | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Rumi | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi | 19:14 |
19.01.2022 | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Rumi | Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi | 15:22 |
08.03.2022 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi | Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi | 35:17 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Połchowie (*) | |||
Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi | 3 | 39 | 50 |
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi | 3 | 49 | 36 |
Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Rumi | 3 | 34 | 36 |
Ranking
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
- Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Rumi
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi