Uwaga: drużyny wyróżnione szarym tłem awansowały do kolejnej rundy rozgrywek
Grupa G1
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Gimnazjum nr 1 im.ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi | Gimnazjum Ogólnokształcące im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 36:41 |
15.12.2015 | Gimnazjum Ogólnokształcące im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie | 40:33 |
20.01.2016 | Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie | Gimnazjum nr 1 im.ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi | 26:30 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G1-A | Gimnazjum Ogólnokształcące im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 6 | 12 | 81 |
G1-B | Gimnazjum nr 1 im.ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi | 3 | -1 | 66 |
G1-C | Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie | 0 | -11 | 59 |
Grupa G2
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Gimnazjum w Szopie | Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach | 18:52 |
15.12.2015 | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie | Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach | 25:38 |
20.01.2016 | Gimnazjum w Szopie | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie | 28:38 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G2-A | Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach | 6 | 47 | 90 |
G2-B | Gimnazjum w Szopie | 0 | -44 | 46 |
G2-C | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie | 3 | -3 | 63 |
Grupa G3
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Gimnazjum w Nowym Dworze (pow. kwidzyński) | Zespól Szkół nr 2 w Malborku | 32:36 |
26.11.2015 | Gimnazjum Publiczne nr 1 w Tujsku | Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie | 25:22 |
15.12.2015 | Gimnazjum w Nowym Dworze (pow. kwidzyński) | Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie | 37:31 |
15.12.2015 | Zespól Szkół nr 2 w Malborku | Gimnazjum Publiczne nr 1 w Tujsku | 40:30 |
20.01.2016 | Zespól Szkół nr 2 w Malborku | Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie | 38:24 |
20.01.2016 | Gimnazjum w Nowym Dworze (pow. kwidzyński) | Gimnazjum Publiczne nr 1 w Tujsku | 20:32 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G3-A | Gimnazjum w Nowym Dworze (pow. kwidzyński) | 3 | -10 | 89 |
G3-B | Zespól Szkół nr 2 w Malborku | 9 | 28 | 114 |
G3-C | Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie | 0 | -23 | 77 |
G3-D | Gimnazjum Publiczne nr 1 w Tujsku | 6 | 5 | 87 |
Grupa G4
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Publiczne Gimnazjum w Morzeszczynie | Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie | 38:40 |
26.11.2015 | Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim | Publiczne Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie | 48:(-3) |
15.12.2015 | Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie | Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim | 30:42 |
15.12.2015 | Publiczne Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie | Publiczne Gimnazjum w Morzeszczynie | 14:51 |
20.01.2016 | Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim | Publiczne Gimnazjum w Morzeszczynie | 36:40 |
20.01.2016 | Publiczne Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie | Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie | (walkower) 0:12 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G4-A | Publiczne Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie | 0 | -100 | 11 |
G4-B | Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim | 6 | 67 | 130 |
G4-C | Publiczne Gimnazjum w Morzeszczynie | 6 | 31 | 125 |
G4-D | Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie | 6 | 2 | 82 |
Grupa G5
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni | Gimnazjum nr 5 w Gdyni | 29:11 |
26.11.2015 | Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni | 39:38 |
15.12.2015 | Gimnazjum nr 5 w Gdyni | Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | 13:34 |
15.12.2015 | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni | Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni | 50:20 |
20.01.2016 | Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni | 38:27 |
20.01.2016 | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni | Gimnazjum nr 5 w Gdyni | 53:17 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G5-A | Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | 9 | 33 | 111 |
G5-B | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni | 6 | 65 | 141 |
G5-C | Gimnazjum nr 5 w Gdyni | 0 | -75 | 41 |
G5-D | Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni | 3 | -23 | 76 |
Grupa G6
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Gimnazjum nr 3 w Sopocie | Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie | 20,5:48 |
26.11.2015 | Gimnazjum nr 33 w Gdańsku | I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku | 39:37 |
15.12.2015 | Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie | Gimnazjum nr 33 w Gdańsku | 23:53 |
15.12.2015 | Gimnazjum nr 3 w Sopocie | I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku | 38:38,5 |
20.01.2016 | Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie | I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku | 20:40 |
20.01.2016 | Gimnazjum nr 33 w Gdańsku | Gimnazjum nr 3 w Sopocie | 47:26 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G6-A | I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku | 6 | 18,5 | 115,5 |
G6-B | Gimnazjum nr 33 w Gdańsku | 9 | 53 | 139 |
G6-C | Gimnazjum nr 3 w Sopocie | 0 | -49 | 84,5 |
G6-D | Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie | 3 | -22,5 | 91 |
Grupa G7
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Gimnazjum nr 19 w Gdańsku | Gimnazjum nr 13 w Gdańsku | 27:40 |
26.11.2015 | Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku | Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku | 40:34 |
15.12.2015 | Gimnazjum nr 19 w Gdańsku | Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku | 26:38 |
15.12.2015 | Gimnazjum nr 13 w Gdańsku | Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku | 32:42 |
20.01.2016 | Gimnazjum nr 13 w Gdańsku | Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku | 41:30 |
20.01.2015 | Gimnazjum nr 19 w Gdańsku | Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku | 33:24 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G7-A | Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku | 6 | 7 | 106 |
G7-B | Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku | 3 | -5 | 102 |
G7-C | Gimnazjum nr 13 w Gdańsku | 6 | 14 | 113 |
G7-D | Gimnazjum nr 19 w Gdańsku | 3 | -16 | 86 |
Grupa G8
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum | Gimnazjum nr 16 w Gdańsku | 38:37 |
26.11.2015 | Gimnazjum nr 48 w Gdańsku | III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | 40:32 |
15.12.2015 | Gimnazjum nr 48 w Gdańsku | Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum | 37,5:39 |
15.12.2015 | Gimnazjum nr 16 w Gdańsku | III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | 29:24 |
20.01.2016 | Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum | III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | 40:30 |
20.01.2016 | Gimnazjum nr 48 w Gdańsku | Gimnazjum nr 16 w Gdańsku | 37:34 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G8-A | Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum | 9 | 12,5 | 117 |
G8-B | Gimnazjum nr 16 w Gdańsku | 3 | 1 | 100 |
G8-C | Gimnazjum nr 48 w Gdańsku | 6 | 9,5 | 114,5 |
G8-D | III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | 0 | -23 | 86 |
Grupa G9
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim | 37:30 |
26.11.2015 | Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | Gimnazjum im. M. Zaruskiego w Kolbudach | 33:33 |
15.12.2015 | Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich | 29:48 |
15.12.2015 | Gimnazjum im. M. Zaruskiego w Kolbudach | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim | 32:28 |
20.01.2016 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim | Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | 30:31,5 |
20.01.2016 | Gimnazjum im. M. Zaruskiego w Kolbudach | Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich | 33:40 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G9-A | Gimnazjum im. M. Zaruskiego w Kolbudach | 4 | -3 | 98 |
G9-B | Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | 4 | -15 | 96 |
G9-C | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim | 0 | -15 | 88 |
G9-D | Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich | 9 | 33 | 125 |
Grupa G10
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
26.11.2015 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie | Zespół Szkół w Starych Polaszkach | 27:30 |
15.12.2015 | Zespół Szkół w Starych Polaszkach | Zespół Szkół w Półcznie | 33:11 |
20.01.2016 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie | Zespół Szkół w Półcznie | Odwołany |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
G10-A | Zespół Szkół w Półcznie | 0 | -22 | 11 |
G10-C | Zespół Szkół w Starych Polaszkach | 6 | 25 | 63 |
G10-D | Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie | 0 | -3 | 27 |