Uwaga: szkoły wyróżnione tłem awansują do kolejnej rundy rozgrywek.
Grupa PG1
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
27.11.2015 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie | 18:19 |
16.12.2015 | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 26:38 |
18.01.2016 | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 41:19 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
PG1-A | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie | 3 | -11 | 45 |
PG1-B | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 0 | -23 | 37 |
PG1-C | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 6 | 34 | 79 |
Grupa PG2
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
27.11.2015 | I Liceum Ogólnokształcąe im. dr.Wł. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starogardzie Gdańskim | 28:16 |
16.12.2015 | I Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tczewie | I Liceum Ogólnokształcąe im. dr.Wł. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie | 30:28 |
18.01.2016 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starogardzie Gdańskim | I Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tczewie | 38:40 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
PG2-A | I Liceum Ogólnokształcąe im. dr.Wł. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie | 3 | 10 | 56 |
PG2-B | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starogardzie Gdańskim | 0 | -14 | 54 |
PG2-C | I Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tczewie | 6 | 4 | 70 |
Grupa PG3
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
27.11.2015 | Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 26:8 |
16.12.2015 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.Ks.Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie | Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | (-5):2 |
18.01.2016 | Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.Ks.Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie | 19:15 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
PG3-A | Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 6 | 25 | 28 |
PG3-B | Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 3 | -14 | 27 |
PG3-C | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.Ks.Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie | 0 | -11 | 10 |
Grupa PG4
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
27.11.2015 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni | 30:39 |
16.12.2015 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | 26:(-11) |
18.01.2016 | XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni | 37:35 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
PG4-A | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | 3 | 28 | 56 |
PG4-B | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni | 3 | 7 | 74 |
PG4-C | XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | 3 | -35 | 26 |
Grupa PG5
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
27.11.2015 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie | III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | 20:48,5 |
16.12.2015 | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie | III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | 26,5:38 |
18.01.2016 | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie | 19,5:24,5 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
PG5-A | III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | 6 | 40 | 86,5 |
PG5-B | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie | 3 | -23,5 | 44,5 |
PG5-C | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie | 0 | -16,5 | 46 |
Grupa PG6
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
27.11.2015 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – XXIV LO w Gdańsku | V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 15:44 |
16.12.2015 | III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – XXIV LO w Gdańsku | 30:3 |
18.01.2016 | V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku | 40:40 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
PG6-A | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – XXIV LO w Gdańsku | 0 | -56 | 18 |
PG6-B | V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 4 | 29 | 84 |
PG6-C | III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku | 4 | 27 | 70 |
Grupa PG7
Rozegrane spotkania:
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
27.11.2015 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | 39:39 |
16.12.2015 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach | 38:34 |
18.01.2016 | I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach | XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | 35:41 |
Tabela wyników:
Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
PG7-A | I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach | 0 | -10 | 69 |
PG7-B | XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | 4 | 6 | 80 |
PG7-C | Gdańskie Liceum Autonomiczne | 4 | 4 | 77 |