Pomorskie Mecze Matematyczne – 2016/17 Szkoły podstawowe
Grupa SP1
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi | 24:24 |
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie | 3:15 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie | 22:26 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi | 28:33,5 |
10.01.2017 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie | 57:7 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie | Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie | 15:15 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie |
2 | 61 | 65 |
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi |
7 | 114,5 | 59 |
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie |
6 | 48 | 82 |
Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie |
1 | 46 | 63,5 |
Ranking
- Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie
Grupa SP2
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi | Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Majkowskiego w Rumi | 33:6 |
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | 39:23,5 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Majkowskiego w Rumi | Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni | 27:40 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi | 16:39 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi | Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni | 30:45 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Majkowskiego w Rumi | Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | 18,5:24,5 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni |
9 | 124 | 80,5 |
Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni |
3 | 64 | 96,5 |
Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Majkowskiego w Rumi |
0 | 51,5 | 97,5 |
Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi |
6 | 102 | 67 |
Ranking
- Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi
- Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Majkowskiego w Rumi
Grupa SP3
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie | 29:12 |
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach | 42:31 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach | 32:28 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie | 26:20 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie | 9:21 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni | 19:45 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach |
0 | 68 | 95 |
Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni |
9 | 113 | 70 |
Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni |
6 | 80 | 85 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie |
3 | 53 | 64 |
Ranking
- Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni
- Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach
Grupa SP4
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Generała Władysława Sikorskiego w Sopocie | 22:42 |
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdyni | Sopocka Autonomiczna Szkołą Podstawowa | 24:42 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie | Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdyni | 25:18 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Generała Władysława Sikorskiego w Sopocie | Sopocka Autonomiczna Szkołą Podstawowa | 24:36 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Generała Władysława Sikorskiego w Sopocie | Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdyni | 12:14 |
10.01.2017 | Sopocka Autonomiczna Szkołą Podstawowa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie | 29:9 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdyni |
3 | 56 | 77 |
Sopocka Autonomiczna Szkołą Podstawowa |
9 | 107 | 57 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie |
3 | 58 | 89 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Generała Władysława Sikorskiego w Sopocie |
3 | 78 | 72 |
Ranking
- Sopocka Autonomiczna Szkołą Podstawowa
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Generała Władysława Sikorskiego w Sopocie
- Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdyni
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie
Grupa SP5
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku | 24:28 |
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 w Sopocie | III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku | 22:14 |
8.12.2016 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku | 24:24 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 w Sopocie | I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku | 22:35 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 w Sopocie | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | 20:49 |
10.01.2017 | III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku | I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku | 36:16 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa |
4 | 97 | 72 |
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku |
6 | 79 | 82 |
III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku |
4 | 74 | 62 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 w Sopocie |
3 | 64 | 98 |
Ranking
- I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku
- Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa
- III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 w Sopocie
Grupa SP6
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | Szkoła Podstawowa w Pręgowie | 28,5:27,5 |
16.11.2016 | Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku | Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku | 26:35,5 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku | Szkoła Podstawowa w Pręgowie | 39:29 |
8.12.2016 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku | 33:29,5 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa w Pręgowie | Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku | 14:32 |
10.01.2017 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku | 37:32 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach |
9 | 98,5 | 89 |
Szkoła Podstawowa w Pręgowie |
0 | 90,5 | 81,5 |
Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku |
3 | 87,5 | 82,5 |
Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku |
6 | 106,5 | 92 |
Ranking
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach
- Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku
- Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku
- Szkoła Podstawowa w Pręgowie
Grupa SP7
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku | ZSP Nowy Staw | 18:18 |
16.11.2016 | Zespół Szkół w Tujsku | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie | 4:25 |
8.12.2016 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku | 13:18 |
8.12.2016 | Zespół Szkół w Tujsku | ZSP Nowy Staw | 9:9 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku | Zespół Szkół w Tujsku | 18:18 |
10.01.2017 | ZSP Nowy Staw | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie | 18:22 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku |
5 | 54 | 49 |
ZSP Nowy Staw |
2 | 45 | 49 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie |
6 | 60 | 40 |
Zespół Szkół w Tujsku |
2 | 31 | 52 |
Ranking
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku
- ZSP Nowy Staw
- Zespół Szkół w Tujsku
Grupa SP8
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie | Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie | 39:32 |
8.12.2016 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie | 26:26 |
10.01.2017 | Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie | 12:49 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie |
4 | 65 | 58 |
Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie |
0 | 32 | 39 |
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie |
4 | 75 | 38 |
Ranking
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie
- Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie
Grupa SP9
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie | Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi | 21:15 |
8.12.2016 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi | Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie | 13:20 |
10.01.2017 | Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie | Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie | 40:8 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi |
0 | 28 | 41 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie |
3 | 29 | 55 |
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie |
6 | 60 | 21 |
Ranking
- Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi
Grupa SP10
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
16.11.2016 | Zespół Szkół w Półcznie | Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie | 22:23 |
8.12.2016 | Zespół Szkół w Półcznie | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim | 10:35 |
10.01.2017 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim | Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie | 41:11 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Zespół Szkół w Półcznie |
0 | 32 | 58 |
Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie |
3 | 34 | 63 |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim |
6 | 76 | 21 |
Ranking
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
- Zespół Szkół w Półcznie