Pomorskie Mecze Matematyczne – 2016/17 – Gimnazja
Grupa G1
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Gimnazjum nr 2 w Wejherowie | Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka Rumia | 21:25 |
9.12.2016 | Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka Rumia | Zespół Szkół nr 1 Władysławowo | 17:17 |
12.01.2017 | Zespół Szkół nr 1 Władysławowo | Gimnazjum nr 2 w Wejherowie | 19:29 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Zespół Szkół nr 1 Władysławowo |
1 | 36 | 46 |
Gimnazjum nr 2 w Wejherowie |
3 | 50 | 44 |
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka Rumia |
4 | 42 | 38 |
Ranking
- Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka Rumia
- Gimnazjum nr 2 w Wejherowie
- Zespół Szkół nr 1 Władysławowo
Grupa G2
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni | Gimnazjum Nr 11 Im. Polskich Noblistów w Gdyni | 41:21 |
14.11.2016 | Gimnazjum Nr 13 im Mikołaja Kopernika w Gdyni | Gimnazjum Nr 1 w Rumi im. ks. Stanisława Ormińskiego | 18:14 |
9.12.2016 | Gimnazjum Nr 11 Im. Polskich Noblistów w Gdyni | Gimnazjum Nr 13 im Mikołaja Kopernika w Gdyni | 26:23 |
9.12.2016 | Gimnazjum Nr 1 w Rumi im. ks. Stanisława Ormińskiego | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni | 22:33 |
12.01.2017 | Gimnazjum Nr 13 im Mikołaja Kopernika w Gdyni | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni | 25:37 |
12.01.2017 | Gimnazjum Nr 11 Im. Polskich Noblistów w Gdyni | Gimnazjum Nr 1 w Rumi im. ks. Stanisława Ormińskiego | 37:21 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Gimnazjum Nr 11 Im. Polskich Noblistów w Gdyni |
6 | 84 | 85 |
Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni |
9 | 111 | 68 |
Gimnazjum Nr 13 im Mikołaja Kopernika w Gdyni |
3 | 66 | 77 |
Gimnazjum Nr 1 w Rumi im. ks. Stanisława Ormińskiego |
0 | 57 | 88 |
Ranking
- Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni
- Gimnazjum Nr 11 Im. Polskich Noblistów w Gdyni
- Gimnazjum Nr 13 im Mikołaja Kopernika w Gdyni
- Gimnazjum Nr 1 w Rumi im. ks. Stanisława Ormińskiego
Grupa G3
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Sopockie Autonomiczne Gimnazjum | Gimnazjum nr 24 w Gdyni | 14:38 |
14.11.2016 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sopocie | Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum Sportowe nr 3 w Sopocie | 28,5:4 |
9.12.2016 | Sopockie Autonomiczne Gimnazjum | Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum Sportowe nr 3 w Sopocie | 32,5:23 |
9.12.2016 | Gimnazjum nr 24 w Gdyni | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sopocie | 39:30 |
12.01.2017 | Sopockie Autonomiczne Gimnazjum | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sopocie | 24,5:30,5 |
12.01.2017 | Gimnazjum nr 24 w Gdyni | Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum Sportowe nr 3 w Sopocie | 38,5:24 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Gimnazjum nr 24 w Gdyni |
9 | 115,5 | 68 |
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sopocie |
6 | 89 | 67,5 |
Sopockie Autonomiczne Gimnazjum |
3 | 71 | 91,5 |
Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum Sportowe nr 3 w Sopocie |
0 | 51 | 99,5 |
Ranking
- Gimnazjum nr 24 w Gdyni
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sopocie
- Sopockie Autonomiczne Gimnazjum
- Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum Sportowe nr 3 w Sopocie
Grupa G4
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku | I Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | 15:42 |
14.11.2016 | Gimnazjum 33 w Gdańsku | Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku | 31:20 |
9.12.2016 | Gimnazjum 33 w Gdańsku | I Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | 31:29 |
9.12.2016 | Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku | Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku | 7:29 |
12.01.2017 | I Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku | 47:2 |
12.01.2017 | Gimnazjum 33 w Gdańsku | Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku | 39:31 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku |
0 | 29 | 107 |
Gimnazjum 33 w Gdańsku |
9 | 101 | 80 |
Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku |
3 | 75 | 88 |
I Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku |
6 | 118 | 48 |
Ranking
- Gimnazjum 33 w Gdańsku
- I Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku
- Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku
- Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Grupa G5
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Gimnazjum nr 7 w Gdańsku | III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | 16:24 |
14.11.2016 | Gimnazjum nr 53 w Gdańsku | Gimnazjum nr 25 w Gdańsku | 13:40 |
9.12.2016 | Gimnazjum nr 25 w Gdańsku | Gimnazjum nr 7 w Gdańsku | 39:25 |
9.12.2016 | Gimnazjum nr 53 w Gdańsku | III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | 24:38 |
12.01.2017 | III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku | Gimnazjum nr 25 w Gdańsku | 29:39 |
12.01.2017 | Gimnazjum nr 53 w Gdańsku | Gimnazjum nr 7 w Gdańsku | 32:40 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Gimnazjum nr 25 w Gdańsku |
9 | 108 | 67 |
Gimnazjum nr 53 w Gdańsku |
0 | 45 | 80 |
Gimnazjum nr 7 w Gdańsku |
3 | 81 | 95 |
III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku |
6 | 95 | 79 |
Ranking
- Gimnazjum nr 25 w Gdańsku
- III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku
- Gimnazjum nr 7 w Gdańsku
- Gimnazjum nr 53 w Gdańsku
Grupa G6
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Gimnazjum nr 19 w Gdańsku | Gimnazjum nr 16 w Gdańsku | 18:39 |
14.11.2016 | Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie | 37:12 |
9.12.2016 | Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum | Gimnazjum nr 19 w Gdańsku | 41:8 |
9.12.2016 | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie | Gimnazjum nr 16 w Gdańsku | 29:40 |
12.01.2017 | Gimnazjum nr 19 w Gdańsku | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie | 27:48 |
12.01.2017 | Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum | Gimnazjum nr 16 w Gdańsku | 40:25 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie |
3 | 89 | 104 |
Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum |
9 | 118 | 45 |
Gimnazjum nr 16 w Gdańsku |
6 | 104 | 87 |
Gimnazjum nr 19 w Gdańsku | 0 | 53 | 128 |
Ranking
- Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum
- Gimnazjum nr 16 w Gdańsku
- Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie
- Gimnazjum nr 19 w Gdańsku
Grupa G7
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich | Gimnazjum im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach | 27:28 |
14.11.2016 | Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim | 40:25,5 |
9.12.2016 | Gimnazjum im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim | 26:29 |
9.12.2016 | Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich | Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | 24:26 |
12.01.2017 | Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | Gimnazjum im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach | 31:30 |
12.01.2017 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim | Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich | 35,5:33 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich |
0 | 84 | 89,5 |
Gimnazjum im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach |
3 | 81 | 84 |
Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach |
9 | 97 | 79,5 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim |
6 | 87 | 96 |
Ranking
- Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim
- Gimnazjum im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach
- Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich
Grupa G8
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Zespół Szkół w Półcznie | Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach | 3:16 |
14.11.2016 | Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Suminie | Zespół Szkół w Somoninie | 22,5:18 |
9.12.2016 | Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach | Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Suminie | 15:42 |
9.12.2016 | Zespół Szkół w Półcznie | Zespół Szkół w Somoninie | 0:0 (walkower) |
12.01.2017 | Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Suminie | Zespół Szkół w Półcznie | 30:17 |
12.01.2017 | Zespół Szkół w Somoninie | Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach | 13:38 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Zespół Szkół w Półcznie |
0 | 20 | 46 |
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach |
6 | 69 | 58 |
Zespół Szkół w Somoninie |
3 | 31 | 60,5 |
Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Suminie |
9 | 94,5 | 50 |
Ranking
- Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Suminie
- Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
- Zespół Szkół w Somoninie
- Zespół Szkół w Półcznie
Grupa G9
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Publiczne Gimnazjum w Morzeszczynie | Gimnazjum w Gniewie | 25:33 |
14.11.2016 | Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim | Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim | 19,5:18 |
9.12.2016 | Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim | Publiczne Gimnazjum w Morzeszczynie | 28:15 |
9.12.2016 | Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim | Gimnazjum w Gniewie | 21,5:26 |
12.01.2017 | Gimnazjum w Gniewie | Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim | 44:8 |
12.01.2017 | Publiczne Gimnazjum w Morzeszczynie | Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim | 29:41 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim |
3 | 80,5 | 74,5 |
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim |
6 | 55,5 | 77 |
Gimnazjum w Gniewie |
9 | 103 | 54,5 |
Publiczne Gimnazjum w Morzeszczynie |
0 | 69 | 102 |
Ranking
- Gimnazjum w Gniewie
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim
- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim
- Publiczne Gimnazjum w Morzeszczynie
Grupa G10
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
14.11.2016 | Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie | Zespół Szkół w Tujsku | 32:20 |
14.11.2016 | Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie | Zespół Szkół nr 2 w Malborku | 26:38 |
9.12.2016 | Zespół Szkół nr 2 w Malborku | Zespół Szkół w Tujsku | 19:20 |
9.12.2016 | Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie | Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie | 19:34 |
12.01.2017 | Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie | Zespół Szkół w Tujsku | 19:11 |
12.01.2017 | Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie | Zespół Szkół nr 2 w Malborku | 41:28 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Zespół Szkół nr 2 w Malborku |
3 | 85 | 87 |
Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie |
3 | 64 | 83 |
Zespół Szkół w Tujsku |
3 | 51 | 70 |
Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie |
9 | 107 | 67 |
Ranking
- Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie
- Zespół Szkół nr 2 w Malborku
- Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie
- Zespół Szkół w Tujsku