Grupa PG1
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
27.11.2017 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni | Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 68:0 |
27.11.2017 | Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Redzie | 1:0 |
12.12.2017 | Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Redzie | Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 0:59 |
12.12.2017 | Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni | 17:50,5 |
17.01.2018 | Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 25:19 |
17.01.2018 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni | Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Redzie | 52:2 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni | 9 | 170,5 | 19 |
Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 3 | 78 | 93 |
Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku | 6 | 43 | 69,5 |
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Redzie | 0 | 2 | 112 |
Ranking
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni
- Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku
- Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku
- Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Redzie
Grupa PG2
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
27.11.2017 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | 38:39 |
27.11.2017 | II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie | X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | 29:48 |
12.12.2017 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie | 38:34 |
12.12.2017 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni | X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | 40:32 |
17.01.2018 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni | II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie | 28:30 |
17.01.2018 | X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | 31:32 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni | 3 | 106 | 101 |
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | 9 | 109 | 103 |
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | 3 | 111 | 101 |
II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie | 3 | 93 | 114 |
Ranking
- III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
- X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
- I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni
- II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
Grupa PG3
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
27.11.2017 | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 34:15 |
27.11.2017 | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie | XXIV LO w Gdańsku | 28:12 |
12.12.2017 | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku | 20,5:39 |
12.12.2017 | XXIV LO w Gdańsku | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 37:24 |
17.01.2018 | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku | XXIV LO w Gdańsku | 46:10 |
17.01.2018 | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 13:7 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 0 | 46 | 84 |
V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku | 9 | 119 | 45,5 |
XXIV LO w Gdańsku | 3 | 59 | 98 |
III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie | 6 | 61,5 | 58 |
Ranking
- V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
- III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie
- XXIV LO w Gdańsku
- IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Grupa PG4
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
27.11.2017 | III LO w Gdańsku | II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 34:25 |
27.11.2017 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku | 37:39 |
12.12.2017 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 39:37 |
12.12.2017 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku | III LO w Gdańsku | 38:32 |
17.01.2018 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | III LO w Gdańsku | 39:33,5 |
17.01.2018 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku | II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 29:29 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Gdańskie Liceum Autonomiczne | 6 | 115 | 109,5 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku | 7 | 106 | 98 |
II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 1 | 91 | 102 |
III LO w Gdańsku | 3 | 99,5 | 102 |
Ranking
- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
- Gdańskie Liceum Autonomiczne
- II LO w Gdańsku
- I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Grupa PG5
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
27.11.2017 | I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach | Liceum Ogólnokształcące w Czersku | 31:35 |
12.12.2017 | Liceum Ogólnokształcące w Czersku | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie | 37:40 |
17.01.2018 | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie | I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach | 20:33 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
Liceum Ogólnokształcące w Czersku | 3 | 72 | 71 |
I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach | 3 | 64 | 55 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie | 3 | 60 | 70 |
Ranking
- I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
- Liceum Ogólnokształcące w Czersku
- I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
Grupa PG6
Rozegrane mecze
Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
---|---|---|---|
27.11.2017 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tczewie | I LO im. dr. W. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie | 35:31 |
27.11.2017 | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 53:4 |
12.12.2017 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tczewie | 12:36 |
12.12.2017 | I LO im. dr. W. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 35:34 |
17.01.2018 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | I LO im. dr. W. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie | 35:23 |
17.01.2018 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tczewie | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 13:49 |
Stan rozgrywek
Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
---|---|---|---|
I LO im. dr. W. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie | 3 | 89 | 104 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tczewie | 6 | 84 | 92 |
Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 6 | 136 | 52 |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 3 | 51 | 112 |
Ranking
- Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tczewie
- I LO im. dr. W. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie